Списък на записаните за лагер-школа на Паниците 2015
Здравейте,
Предоставяме ви информация за лагер-школата по физика водена от Теодосий Теодосиев, която ще се проведе от 17.08.2015 г. до 30.08.2015 г. в базата на община Казанлък в месността Паниците край Калофер. Целта е да улесним онези от вас, които смятат да пътуват на групи към мястото на провеждане на лагер-школата.
За допълнителни въпроси, свържете се с нас на страницата ни „Контакт„.
От гр.Казанлък автобусът ще тръгне на 17.08.2015 в 8.00 от автогара Казанлък.
Началник на лагера | Йорданка Вълкова Иванова |
---|---|
Ръководители |
|
№ | Имена | Клас | Училище |
---|---|---|---|
От Казанлък | |||
1 | Климент Дианов Костов | 8 | ПМГ |
2 | Йоан Деянов Иванов | 8 | ПМГ |
3 | Любомир Васков Петров | 7 | ПМГ |
4 | Светлана Станиславова Тенева | 9 | ПМГ |
5 | Константин Ростиславов Философов | 9 | ПМГ |
6 | Христо Анатолиев Ташев | 9 | ПМГ |
7 | Янита Апостолова Терзиева | 9 | ПМГ |
8 | Мартин Мирославов Белчев | 9 | ПМГ |
9 | Александра Георгиева Колунчева | 9 | ПМГ |
10 | Цвета Добрева Добрева | 9 | ПМГ |
11 | Иван Стоянов Стоянов | 9 | ПМГ |
12 | Петко Асенов Ризов | 9 | ПМГ |
13 | Генко Димитров Карадимов | 10 | ПМГ |
14 | Десислава Сашева Глушкова | 10 | ПМГ |
15 | Димитър Димитров Цонев | 8 | ПМГ |
16 | Том Реттерат | 9 | |
17 | Ана Белославова Белчева | 10 | ПМГ |
18 | Михаела Белославова Белчева | 6 | ПМГ |
19 | Цветан Станимиров Говедаров | 7 | ПМГ |
20 | Николай Ивайлов Марков | 8 | ХГ |
21 | Илиана Атанасова Хаджиатанасова | 10 | ЕГ |
От Варна | |||
22 | Силви Мартинова Койчева | 8 | МГ |
23 | Александър Едман Лазаров | 9 | ЕГ |
24 | Юлия Десиславова Янчева | 11 | ЧЕГ |
25 | Десислава Николаева Георгиева | 11 | МГ |
26 | Ивайло Георгиев Белчев | 8 | МГ |
27 | Димитър Радославов Линов | 11 | МГ |
28 | Мартина Викторова Борисова | 9 | МГ |
29 | Веселина Евгениева Стефанова | 10 | МГ |
30 | Елена Светославова Стоева | 9 | |
31 | Александър Георгиев Георгиев | 9 | МГ |
32 | Виктор Стоянов Мирев | 10 | МГ |
33 | Феодор Светланов Кономаев | ||
34 | Надежна Пламенова Китипова | 8 | |
От Добрич | |||
35 | Александър Александров Игнатов | 10 | МГ |
36 | Мартин Радославов Димитров | 10 | МГ |
От Русе | |||
37 | Симона Любомирова Христова | 10 | МГ |
38 | Силвена Васкова Георгиева | 9 | МГ |
39 | Симона Емилова Тодорова | 9 | МГ |
От Пловдив | |||
40 | Иван Стоянов Димитров | 10 | МГ |
41 | Радослав Стоянов Димитров | 8 | МГ |
42 | Рая Светославова Петрова | ||
43 | Ивана Викторова Абрамова | 8 | ЕГ |
От Благоевград | |||
44 | Ана Сотирова Сотирова | 11 | МГ Благоевград |
45 | Стоян Бориславов Къдреков | 11 | |
46 | Васил Бориславов Къдреков | 8 | МГ Благоевград |
От Бургас | |||
47 | Костадин Светлинов Гаров | 10 | МГ |
48 | Камен Александров Велев | 11 | МГ |
От Габрово | |||
49 | Александър Янков Колев | 10 | |
50 | Мелиса Емилова Хубенова | 10 | ПМГ |
От Велико Търново | |||
51 | Снежана Емилова Кънчева | 10 | |
52 | Виктория Дилянова Маркилева | 11 | МГ |
От София | |||
53 | Мартин Георгиев Игнатов | 9 | НПМГ |
54 | Таквор Оханес Баронян | 9 | СМГ |
55 | Деян Бисеров Митов | 10 | II НЕГ |
56 | Том Владимиров Томов | 9 | НПМГ |
57 | Никола Радославов Филипов | 9 | НПМГ |
58 | Атанас Руменов Петров | 11 | I АЕГ |
59 | Людмил Самуилов Ниньов | 11 | I АЕГ |
60 | Никола Иванов Пулев | 11 | СМГ |
61 | Дилян Лазаров Христов | 11 | НПМГ |
62 | Теодор Димитров Алексиев | 10 | СМГ |
63 | Петър Петров Илиев | 11 | НЕГ |
64 | Ноел Николаев Томов | 8 | НПМГ |
65 | Васил Георгиев Аврамов | 11 | АК |
66 | Тодор Веселинов Тодоров | 10 | I АЕГ |
67 | Лилия Николаева Спасова | 9 | СМГ |
68 | Антоан Добри Матеин | 8 | СМГ |
69 | Даниел Стоянов Ненов | 11 | I АЕГ |
70 | Филип Александров Александров | 8 | НЕГ |
71 | Мина Иванова Бъчварова | 8 | НПМГ |
72 | Кристиан Валериев Харалампиев | 10 | I АЕГ |
73 | Светлин Петков Тотев | 11 | СМГ |
74 | Александър Томов Стоилов | 10 | СМГ |
75 | Калина Красимирова Стоименова | 11 | СМГ |
76 | Александър Валентинов Цветанов | 10 | СМГ |
77 | Михаил Георгиев Пенков | 11 | СМГ |
78 | Робърт Божидаров Сисоев | 10 | I АЕГ |
79 | Владимира Пламенова Иринчева | 8 | |
80 | Иванка Василева Христова | 10 | |
Други | |||
81 | Деян Димче Максимовски | Щип | |
82 | Емона Минчева Бакалова | 9 | ПМГ Смолян |
83 | Кристина Димитрова Кирова | 11 | ПМГ Димитровград |
84 | Милена Добромирова Иванова | 8 | НЕГ Пазарджик |
85 | Ирина Валентинова Христова | 9 | ПМГ Ловеч |
86 | Димитър Красимиров Велков | 9 | Пирдоп |
87 | Александър Валентинов Атанасов | 10 | Плевен |
88 | Атанас Василев Спасов | Калифорния | |
89 | Радостина Албенова Хаджиева | ||
90 | Станислав Петров Димитров | 10 | МГ Кюстендил |
Leave a Reply